URI: http://www.j-a-b.net/web/char/char-ascii
last updated: 2009-12-04
© 2002-2009 Contact
The ASCII charset was developed in 1963 by the ASA and is one of the most basic standards in computer sciences. This standard describes a relation between machine-readable binary code and human readable letters and other characters. The charset contains 128 7bit encoded characters which are uppercase and lowercase latin letters, digits 0 to 9, punctuation characters, a couple of special characters and 33 control characters. Both 8bit character sets and the Unicode character set are based upon ASCII.
The following chart lists the ASCII charset - character names and their corresponding values. The first 32 characters and the last character are control characters which can not be displayed. They are represented by their respective symbols, which depict a slanting abbreviation of their names.
| Dec | Hex | Name | Char | Dec | Hex | Name | Char |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Hex | Name | Char | Dec | Hex | Name | Char |
| 0 | 00 | NULL | 64 | 40 | COMMERCIAL AT | @ | |
| 1 | 01 | START OF HEADING | 65 | 41 | LATIN CAPITAL LETTER A | A | |
| 2 | 02 | START OF TEXT | 66 | 42 | LATIN CAPITAL LETTER B | B | |
| 3 | 03 | END OF TEXT | 67 | 43 | LATIN CAPITAL LETTER C | C | |
| 4 | 04 | END OF TRANSMISSION | 68 | 44 | LATIN CAPITAL LETTER D | D | |
| 5 | 05 | ENQUIRY | 69 | 45 | LATIN CAPITAL LETTER E | E | |
| 6 | 06 | ACKNOWLEDGE | 70 | 46 | LATIN CAPITAL LETTER F | F | |
| 7 | 07 | BELL | 71 | 47 | LATIN CAPITAL LETTER G | G | |
| 8 | 08 | BACKSPACE | 72 | 48 | LATIN CAPITAL LETTER H | H | |
| 9 | 09 | CHARACTER TABULATION | 73 | 49 | LATIN CAPITAL LETTER I | I | |
| 10 | 0A | LINE FEED (LF) | 74 | 4A | LATIN CAPITAL LETTER J | J | |
| 11 | 0B | LINE TABULATION | 75 | 4B | LATIN CAPITAL LETTER K | K | |
| 12 | 0C | FORM FEED (FF) | 76 | 4C | LATIN CAPITAL LETTER L | L | |
| 13 | 0D | CARRIAGE RETURN (CR) | 77 | 4D | LATIN CAPITAL LETTER M | M | |
| 14 | 0E | SHIFT OUT | 78 | 4E | LATIN CAPITAL LETTER N | N | |
| 15 | 0F | SHIFT IN | 79 | 4F | LATIN CAPITAL LETTER O | O | |
| 16 | 10 | DATA LINK ESCAPE | 80 | 50 | LATIN CAPITAL LETTER P | P | |
| 17 | 11 | DEVICE CONTROL ONE | 81 | 51 | LATIN CAPITAL LETTER Q | Q | |
| 18 | 12 | DEVICE CONTROL TWO | 82 | 52 | LATIN CAPITAL LETTER R | R | |
| 19 | 13 | DEVICE CONTROL THREE | 83 | 53 | LATIN CAPITAL LETTER S | S | |
| 20 | 14 | DEVICE CONTROL FOUR | 84 | 54 | LATIN CAPITAL LETTER T | T | |
| 21 | 15 | NEGATIVE ACKNOWLEDGE | 85 | 55 | LATIN CAPITAL LETTER U | U | |
| 22 | 16 | SYNCHRONOUS IDLE | 86 | 56 | LATIN CAPITAL LETTER V | V | |
| 23 | 17 | END OF TRANSMISSION BLOCK | 87 | 57 | LATIN CAPITAL LETTER W | W | |
| 24 | 18 | CANCEL | 88 | 58 | LATIN CAPITAL LETTER X | X | |
| 25 | 19 | END OF MEDIUM | 89 | 59 | LATIN CAPITAL LETTER Y | Y | |
| 26 | 1A | SUBSTITUTE | 90 | 5A | LATIN CAPITAL LETTER Z | Z | |
| 27 | 1B | ESCAPE | 91 | 5B | LEFT SQUARE BRACKET | [ | |
| 28 | 1C | INFORMATION SEPARATOR FOUR | 92 | 5C | REVERSE SOLIDUS | \ | |
| 29 | 1D | INFORMATION SEPARATOR THREE | 93 | 5D | RIGHT SQUARE BRACKET | ] | |
| 30 | 1E | INFORMATION SEPARATOR TWO | 94 | 5E | CIRCUMFLEX ACCENT | ^ | |
| 31 | 1F | INFORMATION SEPARATOR ONE | 95 | 5F | LOW LINE | _ | |
| 32 | 20 | SPACE | 96 | 60 | GRAVE ACCENT | ` | |
| 33 | 21 | EXCLAMATION MARK | ! | 97 | 61 | LATIN SMALL LETTER A | ] |
| 34 | 22 | QUOTATION MARK | " | 98 | 62 | LATIN SMALL LETTER B | b |
| 35 | 23 | NUMBER SIGN | # | 99 | 63 | LATIN SMALL LETTER C | c |
| 36 | 24 | DOLLAR SIGN | $ | 100 | 64 | LATIN SMALL LETTER D | d |
| 37 | 25 | PERCENT SIGN | % | 101 | 65 | LATIN SMALL LETTER E | e |
| 38 | 26 | AMPERSAND | & | 102 | 66 | LATIN SMALL LETTER F | f |
| 39 | 27 | APOSTROPHE | ' | 103 | 67 | LATIN SMALL LETTER G | g |
| 40 | 28 | LEFT PARENTHESIS | ( | 104 | 68 | LATIN SMALL LETTER H | h |
| 41 | 29 | RIGHT PARENTHESIS | ) | 105 | 69 | LATIN SMALL LETTER I | i |
| 42 | 2A | ASTERISK | * | 106 | 6A | LATIN SMALL LETTER J | j |
| 43 | 2B | PLUS SIGN | + | 107 | 6B | LATIN SMALL LETTER K | k |
| 44 | 2C | COMMA | , | 108 | 6C | LATIN SMALL LETTER L | l |
| 45 | 2D | HYPHEN-MINUS | - | 109 | 6D | LATIN SMALL LETTER M | m |
| 46 | 2E | FULL STOP | . | 110 | 6E | LATIN SMALL LETTER N | n |
| 47 | 2F | SOLIDUS | / | 111 | 6F | LATIN SMALL LETTER O | o |
| 48 | 30 | DIGIT ZERO | 0 | 112 | 70 | LATIN SMALL LETTER P | p |
| 49 | 31 | DIGIT ONE | 1 | 113 | 71 | LATIN SMALL LETTER Q | q |
| 50 | 32 | DIGIT TWO | 2 | 114 | 72 | LATIN SMALL LETTER R | r |
| 51 | 33 | DIGIT THREE | 3 | 115 | 73 | LATIN SMALL LETTER S | s |
| 52 | 34 | DIGIT FOUR | 4 | 116 | 74 | LATIN SMALL LETTER T | t |
| 53 | 35 | DIGIT FIVE | 5 | 117 | 75 | LATIN SMALL LETTER U | u |
| 54 | 36 | DIGIT SIX | 6 | 118 | 76 | LATIN SMALL LETTER V | v |
| 55 | 37 | DIGIT SEVEN | 7 | 119 | 77 | LATIN SMALL LETTER W | w |
| 56 | 38 | DIGIT EIGHT | 8 | 120 | 78 | LATIN SMALL LETTER X | x |
| 57 | 39 | DIGIT NINE | 9 | 121 | 79 | LATIN SMALL LETTER Y | y |
| 58 | 3A | COLON | : | 122 | 7A | LATIN SMALL LETTER Z | z |
| 59 | 3B | SEMICOLON | ; | 123 | 7B | LEFT CURLY BRACKET | { |
| 60 | 3C | LESS-THAN SIGN | < | 124 | 7C | VERTICAL LINE | | |
| 61 | 3D | EQUALS SIGN | = | 125 | 7D | RIGHT CURLY BRACKET | } |
| 62 | 3E | GREATER-THAN SIGN | > | 126 | 7E | TILDE | ~ |
| 63 | 3F | QUESTION MARK | ? | 127 | 7F | DELETE |
A note on the term charset:
The W3C
recommends
using the term character encoding instead of the terms charset and character set:
Specifications SHOULD avoid using the terms 'character set' and 'charset'
to refer to a character encoding, except when the latter is used to refer to the
MIME charset parameter
or its IANA-registered
values. The term 'character encoding', or in specific cases the terms
'character encoding form' or 'character encoding scheme', are RECOMMENDED.